| Konkoba | |||||||||||||||||||
| Konkoba
is oorspronkelijk een balafon-melodie voor het Konkoba-masker van de
Malinke. Van dit masker hebben voor zover bekend slechts twee versies de
tand des tijds overleefd: Eén bij de familie Kouyate te
Siguiri, en één bij de familie Diabate te Tokounou. Tegenwoordig is konkoba een landbouwritme gespeeld ter ere van "Les Grands Cultivateurs". Er zijn wat controverses over of masker en ritme al of niet een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Voor meer informatie over één van de huidige versies van het Konkoba-masker verwijs ik graag naar www.xpeditions.be. |
|||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||
| djembe 1 | slap | R | . | . | R | . | . | R | . | . | R | . | . | R | . | . | R | . | . |
| toon | . | . | L | . | . | . | . | . | L | . | . | . | . | . | L | . | . | . | |
| bas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||
| djembe 2 | slap | . | . | R | . | . | L | . | . | R | . | . | L | . | . | R | . | . | L |
| toon | R | L | . | . | . | . | . | . | . | L | R | . | . | . | . | . | . | . | |
| bas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . | R | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||
| djembe 3 | slap | . | . | R | . | R | . | . | . | R | L | . | . | . | L | R | . | R | . |
| toon | R | . | . | . | . | L | R | . | . | . | . | L | R | . | . | . | . | L | |
| bas | . | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||
| dunumba | bel | L | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | . | L | L | . | L | . |
| hoog | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| laag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | R | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||
| bel | L | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | . | L | L | . | L | . | |
| hoog | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| laag | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | R | . | R | . | . | R | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| sangban | bel | L | . | L | . | L | L | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | . |
| hoog | R | . | R | . | . | . | . | . | . | R | . | R | . | . | . | . | . | . | |
| laag | . | . | . | . | . | R | . | R | . | . | . | . | . | . | R | . | R | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| bel | L | . | L | . | L | L | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | . | |
| hoog | R | . | R | . | . | . | . | . | . | R | . | R | . | . | . | . | . | . | |
| laag | . | . | . | . | R | . | . | R | . | . | . | . | . | . | R | . | R | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||
| kenkeni | bel | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L |
| hoog | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| laag | . | . | R | R | . | . | . | . | R | R | . | . | . | . | R | R | . | . | |
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
![]() |
Terug naar ritme-pagina | ![]() |
|||||||||||||||||