| Mendiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Een
Mendiani (ook: Boundiani) is een meisje van tussen de 9 en 13 jaar oud,
dat speciaal is uitgekozen vanwege haar danskunsten. Als de Mendiani te
oud wordt, geeft ze haar kennis door aan haar opvolgster. Vroeger was
een Mendiani een gemaskerd persoon en onderdeel van een animistisch
ritueel, waarbij zij antwoord gaf op allerhande vragen. Er mocht alleen
met haar gecommuniceerd worden via de Lafè, haar begeleidster. Het onderstaande ritme is het middelste van de drie ritmes die dit ritueel begeleiden (Lafè, Mendiani en Manamba). Het geheel wordt ook wel Denadon genoemd (van: den=kind, don=dans). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | variatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| djembe 1 | slap | R | . | . | L | . | . | R | . | . | L | . | . | R | . | . | L | . | . | R | . | . | L | . | . | |||||||
| toon | . | . | R | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | . | R | . | . | . | ||||||||
| bas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| djembe 2 | slap | R | . | . | L |
. | . | R | . | . | L | . | . | R | . | . | L | . | . | R | . | . | L | . | . | |||||||
| toon | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | R | L | ||||||||
| bas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| variatie | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| djembe 3 | slap | R | . | . | L | R | . | . | L | R | . | . | . | R | . | . | L |
R | . | . | L | R | . |
. | . | |||||||
| toon | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | L | ||||||||
| bas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| djembe 4 | slap | . | . | R | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | . | R | . | . | . | |||||||
| toon | R | L | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | ||||||||
| bas | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | L | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dunumba | bel | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | L | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | L | |||||||
| hoog | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| laag | . | R | . | R | . | . | . | R | R | . | R | R | . | R | . | R | . | . | . | . | . | . | R | R | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| sangban | bel | L | . | L | . | L | L | . | L | L | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | L | . | . | L | |||||||
| hoog | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| laag | R | . | R | . | . | . | . | . | R | . | R | . | R | . | R | . | . | . | . | . | R | . | R | . | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| variatie | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bel | L | . | L | L | . | L | . | L | L | . | L | . | L | . | L | . | L | L | . | L | L | . | L | . | ||||||||
| hoog | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| laag | . | . | R | R | . | R | . | R | R | . | R | . | . | . | R | . | . | . | . | . | R | . | R | . | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kenkeni | bel | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L | L | . | L | |||||||
| hoog | R | . | . | . | . | R | R | . | . | . | . | R | R | . | . | . | . | R | R | . | . | . | . | R | ||||||||
| laag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
Terug naar de ritme-pagina | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||